Technische Daten |
---|
Motor Bauart | V2-Zyl. - 4 Takt, luftgekühlt, SOHC |
Hubraum | 1063 ccm |
Bohrung und Hub | 95,0 x 75,0 mm |
Verdichtungsverhältnis | 8,3 : 1 |
Max. Leistung | 45 kW / 62 PS bei 5750 U/min |
Max. Drehmoment | 85 Nm bei 2500 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 167 km/h |
Schmiersystem | Nassumpf -Druckumlauf |
Ventilspiel Einlass | (bei kaltem Motor) 0.07 - 0.12 mm |
Ventilspiel Auslass | (bei kaltem Motor) 0.12 - 0.17 mm |
Vergaserluftschraube | 2 Umdrehungen raus |
Leerlaufdrehzahl | 1000 +/- 50 U/min |
Vergaser Marke, Typ, Anzahl | Mikuni BSR37 /2 |
Luftfilter | Trockenfiltereinsatz |
Zündkerzen: NGK BPR 7ES oder CHAMPION RN7YCC | Elektrodenabstand 0.7 - 0.8 mm |
Starter | Elektrostarter |
Getriebe | 5 Gänge |
Endantrieb | Kardan |
| |
Bremsen und Fahrwerk |
---|
Bremse vorne | Hydraulische 2 Scheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
Bremse hinten | Hydraulische 1 Scheibenbremse mit Einkolbenbremszange |
Felgengröße | 18 x 2,15 vorne, 15 M/C x MT 4,50 hinten |
Radaufhängung vorne | Teleskobgabel 140 mm Federweg |
Radaufhängung hinten | Schwinge mit Umlenkhebelabstützung, Zentralfederbein, 113 mm Dämpferhub |
| |
Füllmengen |
---|
Gabel pro Holm | 464 ccm SAE 10W |
Oel ohne Filter | 3,0 Liter SAE 10W40 |
Oel mit Filter | 3,1 Liter SAE 10W40 |
Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
Endgetriebe | 200 ccm SAE 80 GL-4 oder SAE 80W90 |
Kraftstoff | 17 Liter (mindestens 91 Oktan), davon 4.5 Liter Reserve |
| |
Maße & Gewichte |
---|
Abmessungen (L x B x H) | 2405 x 895 x 1095 mm |
Bodenfreiheit | 145 mm |
Radstand | 1640 mm |
Sitzhöhe | 690 mm |
Wendehalbkreis | 3200 mm |
Trockengewicht (voll getankt) | 275 kg |
| |
Bereifung |
Bereifung vorne | 110/90-18 61S |
Bereifung hinten | 170/80-15M/C 77S |
Reifendruck hinten | 2.25 - 2.5 bar |
Reifendruck vorne | 2.0 - 2.5 bar |
| |
Anzugsdrehmomente |
Zündkerzen | 20 Nm |
Motoröl-Ablassschraube | 43 Nm |
Achsantrieb - Einfüll- und Ablassschraube | 23 Nm |
| |
Beleuchtung |
---|
Brems-/ Schlussleuchte | 12V-21/5W |
Blinklicht | 12V-21W |
Blinker-Anzeigenleuchte | 12V-1,7W |
Fernlicht-Anzeigenleuchte | 12V-1,7W |
Instrumentenbeleuchtung | 12V-1,4W |
Leerlauf-Anzeigenleuchte | 12V-1,7W |
Öldruck-Anzeigenleuchte | 12V-3,4W |
Scheinwerfer | 12V-60/55W |
Standlicht vorn | 12 V-4W |
Motorstörungs-Warnleuchte | 12V-1,7W |
| |
| |